WABC SCHEDULE 1971-1975
Courtesy of
the Musicradio 77 WABC Internet Website
www.musicradio77.com
FEBRUARY 14, 1971
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | 6:00 REPORT: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:15 PM | BRUCE MORROW |
| 10:30 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | BRUCE MORROW |
| 10:00 PM | JIM NETTLETON (LAST SHOW: MAY 18, 1971) |
| 3:00 AM | JIM PERRY (TO 5:15 AM) |
SUNDAY
| 5:15 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 10:30 AM | CHUCK LEONARD |
| 4:30 PM | JIM NETTLETON |
| 9:30 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | JIM NETTLETON |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
JUNE 26, 1971
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | 6:00 REPORT: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:15 PM | BRUCE MORROW |
| 10:30 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | BRUCE MORROW |
| 10:00 PM | FRANK KINGSTON SMITH (FIRST SHOW: JUNE 26, 1971) |
| 3:00 AM | JIM PERRY (TO 4:30 AM) |
SUNDAY
| 4:30 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 10:00 AM | CHUCK LEONARD |
| 4:00 PM | FRANK KINGSTON SMITH |
| 10:00 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | FRANK KINGSTON SMITH |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
SEPTEMBER 1973
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | 6:00 REPORT: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:15 PM | BRUCE MORROW |
| 10:30 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | BRUCE MORROW |
| 10:00 PM | FRANK KINGSTON SMITH |
| 3:00 AM | JOHNNY DONOVAN (FIRST SHOW: JULY 9, 1972) |
SUNDAY
| 4:30 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 9:30 AM | CHUCK LEONARD |
| 1:30 PM | FRANK KINGSTON SMITH |
| 6:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 10:30 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | JOHNNY DONOVAN |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
ASST. PROGRAM MANAGER: GLENN MORGAN
NOVEMBER 28, 1973
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | 6:00 REPORT: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:15 PM | BRUCE MORROW |
| 10:30 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | BRUCE MORROW |
| 10:00 PM | FRANK KINGSTON SMITH (FIRST SHOW: JUNE 26, 1971) |
| 3:00 AM | JOHNNY DONOVAN |
SUNDAY
| 4:30 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 10:00 AM | CHUCK LEONARD |
| 2:00 PM | FRANK KINGSTON SMITH (LAST SHOW: MAY 12, 1974) |
| 6:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 10:00 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | JOHNNY DONOVAN |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
ASST. PROGRAM MANAGER: GLENN MORGAN
MAY 18, 1974
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | 6:00 REPORT: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:15 PM | BRUCE MORROW (LAST SHOW: AUGUST 7, 1974) |
| 10:30 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | BRUCE MORROW |
| 10:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 3:00 AM | CHUCK LEONARD |
SUNDAY
| 4:30 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 10:00 AM | CHUCK LEONARD |
| 2:00 PM | JAY REYNOLDS |
| 6:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 10:00 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | JOHNNY DONOVAN |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
ASST. PROGRAM MANAGER: GLENN MORGAN
AUGUST 8, 1974
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | 6:00 REPORT: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:15 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | CHUCK LEONARD |
| 10:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 3:00 AM | STEVE O'BRIEN |
SUNDAY
| 4:30 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 9:00 AM | CHUCK LEONARD |
| 2:00 PM | JAY REYNOLDS |
| 6:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 10:30 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | JOHNNY DONOVAN |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
ASST. PROGRAM MANAGER: GLENN MORGAN
AUGUST 19, 1974
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 5:50 PM | 6:00 REPORT: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:05 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | CHUCK LEONARD |
| 10:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 3:00 AM | STEVE O'BRIEN |
SUNDAY
| 4:30 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 9:00 AM | CHUCK LEONARD |
| 2:00 PM | JAY REYNOLDS |
| 6:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 10:30 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | JOHNNY DONOVAN |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
ASST. PROGRAM MANAGER: GLENN MORGAN
SEPTEMBER 9, 1974
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 5:50 PM | 6:00 REPORT: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:00 PM | GEORGE MICHAEL (FIRST SHOW: SEPT. 9, 1974) |
| 10:00 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | GEORGE MICHAEL |
| 10:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 3:00 AM | CHUCK LEONARD |
SUNDAY
| 4:30 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 9:00 AM | CHUCK LEONARD |
| 2:00 PM | STEVE O'BRIEN |
| 6:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 10:00 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | JOHNNY DONOVAN |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
ASST. PROGRAM MANAGER: GLENN MORGAN
MAY 18, 1975
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 5:50 PM | NEWS AND SPORTS: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:00 PM | GEORGE MICHAEL (FIRST SHOW: SEPT. 9, 1974) |
| 10:00 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | GEORGE MICHAEL |
| 10:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 3:00 AM | CHUCK LEONARD |
SUNDAY
| 5:00 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 9:00 AM | CHUCK LEONARD |
| 1:30 PM | STEVE O'BRIEN |
| 6:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 10:30 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | STEVE O'BRIEN |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
ASST. PROGRAM MANAGER: GLENN MORGAN
JULY 18, 1975
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 12:00 N | JOHNNY DONOVAN (STEVE O'BRIEN ON FRIDAYS) |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 5:50 PM | NEWS AND SPORTS: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:00 PM | GEORGE MICHAEL |
| 10:00 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 12:00 N | STEVE O'BRIEN |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | GEORGE MICHAEL |
| 10:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 3:00 AM | CHUCK LEONARD |
SUNDAY
| 5:00 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 9:00 AM | CHUCK LEONARD |
| 1:30 PM | STEVE O'BRIEN |
| 6:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 10:30 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | STEVE O'BRIEN |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
ASST. PROGRAM MANAGER: GLENN MORGAN
SEPTEMBER 14, 1975
MONDAY THROUGH FRIDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 12:00 N | JOHNNY DONOVAN (STEVE O'BRIEN ON TH. AND FRI.) |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 5:50 PM | NEWS AND SPORTS: (BOB HARDT & HOWARD COSELL) |
| 6:00 PM | GEORGE MICHAEL |
| 10:00 PM | CHUCK LEONARD |
| 12:00 M | JAY REYNOLDS (LAST SHOW: FEBRUARY 26, 1976) |
SATURDAY
| 6:00 AM | HARRY HARRISON |
| 10:00 AM | RON LUNDY |
| 12:00 N | STEVE O'BRIEN |
| 2:00 PM | DAN INGRAM |
| 6:00 PM | GEORGE MICHAEL |
| 10:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 3:00 AM | CHUCK LEONARD |
SUNDAY
| 5:00 AM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 10:00 AM | CHUCK LEONARD |
| 2:00 PM | STEVE O'BRIEN |
| 6:00 PM | JOHNNY DONOVAN |
| 10:00 PM | PUBLIC SERVICE PROGRAMMING |
| 4:30 AM | STEVE O'BRIEN |
PROGRAM MANAGER: RICK SKLAR
ASST. PROGRAM MANAGER: GLENN MORGAN
WABC Air
Schedule Main Page
WABC Musicradio 77 Home Page